Оценка недвижимости
| Оценка для банков | ||||
| Сбербанк | ВТБ | Другие банки | ||
| Квартира типовая/ (до 100 кв.м.) | 2900 | 2900 | 3500 | |
| Квартира элитная и в области (свыше 100 кв.м. 2-х ярусные и т.п.) | 3500 | 3500 | 3900 | |
| Частные дома/ Коттеджи, дачи с учетом зем. участка (до 250 кв.м.) | 7500 | 11000 | 8000 | |
| Частные дома/ Коттеджи, дачи с учетом зем. участка (свыше 250-400 кв.м.) | 8000 | 12000 | 8500 | |
| Земельные участки под ИЖС/ДНТ/СНТ без построек | 4000 | 5500 | 4500 | |
| Гараж / парковочное место | 4000 | 5000 | 4500 | |
| *в том числе НДС 5% | ||||
| Для нотариуса | Для судов | Информационные заключения/справки (для опеки/суда/для себя | ||
| Квартира типовая/ (до 100 кв.м.) | 2200 | 4000 | 1600 | |
| Квартира элитная и в области (свыше 100 кв.м. 2-х ярусные и т.п.) | 2700 | 4500 | 2100 | |
| Частные дома/ Коттеджи, дачи с учетом зем. участка (до 250 кв.м.) | 4000 | 8000 | 2800 | |
| Частные дома/ Коттеджи, дачи с учетом зем. участка (свыше 250-350 кв.м.) | 4500 | 8500 | 3200 | |
| Земельные участки под ИЖС/ДНТ/СНТ без построек | 2700 | 4500 | 2100 | |
| Гараж / парковочное место | 2200 | 4000 | 2100 | |
| Аренда квартир / домов / дач / гаражей (за 1 год) | 2200 | 4000 | 2100 | |
| *в том числе НДС 5% | ||||
| Земельные участки | ||||
| Земельные участки под ИЖС/ДНТ/СНТ без построек | 2700 | 4500 | 2100 | |
| Земельный участок под коммерческую недвижимость/земли промышленности/энергетики и др. до 3 000 м² | 4800 | 12600 | 5500 | |
| Земельный участок под коммерческую недвижимость/земли промышленности/энергетики и др. до 10 000 м² | 5800 | 15700 | 5200 | |
| Земельный участок под коммерческую недвижимость/земли промышленности/энергетики и др. до 10 Га | 7300 | 17850 | 5200 | |
| Земельный участок под коммерческую недвижимость/земли промышленности/энергетики и др. до 200 Га | 10000 | 21000 | 6300 | |
| Земли С/Х назначения — С/Х угодья | 4800 | 15700 | 4200 | |
| *в том числе НДС 5% | ||||
| Коммерческая недвижимость | ||||
| Здания и помещения до 300 кв.м. | 7300 | 10500 | 6000 | |
| Здания и помещения до 1000 кв.м. | 9400 | 14700 | 6300 | |
| Здания и помещения до 3000 кв.м. | 12600 | 18900 | 6500 | |
| Здания и помещения до 5000 кв.м. | 15700 | 21000 | 7500 | |
| Здания и помещения более 5000 кв.м. | 17800 | 26000 | 10500 | |
| *в том числе НДС 5% | ||||
| Машины и оборудование | ||||
| Легковой транспорт | 2100 | 3700 | 1600 | |
| Грузовой транспорт | 2600 | 4700 | 2100 | |
| Мототехника / суда / прицепы | 2100 | 4200 | 1600 | |
| Спецтехника | 3100 | 4800 | 2100 | |
| Оружие/патроны | 3200 | 4200 | 2100 | |
| Оборудование типовое (серийное) | 3200 | 1000 руб / ед, но не менее 5500 руб. / отчет | от 2100 | |
| Оборудование уникальное | 5200 | 3000 руб / ед, но не менее 8500 руб. / отчет | от 4200 | |
| Технологические линии | 10500 | 15700 | 8400 | |
| Мебель, оргтехника и бытовая техника | 600 руб / ед, но не менее 3500 руб. / отчет | 800 руб / ед, но не менее 4000 руб. / отчет | 600 руб / ед, но не менее 3000 руб. / заключение | |
| *в том числе НДС 5% | ||||
| Акции, бизнес | ||||
| Ценные бумаги, векселя, имеющие хождение на открытом рынке, кроме акций предприятий и доли в ООО | от 10000 | Договорная | от 10000 | |
| Дебиторская задолженность и векселя ограниченного рынка | от 10000 | от 10000 | ||
| Оценка бизнеса (действующего предприятия, пакетов некотируемых акций предприятий) | от 40 000 | от 30000 | ||
| *в том числе НДС 5% | ||||
- *за срочность 2-й тариф
- **при большом количественном заказе предоставляется скидка
ПРИМЕЧАНИЯ
- Подсроком оказания услуг подразумевается продолжительность составления Отчета об оценке после получения оценщиком ВСЕХ документов, которые оценщик сочтет необходимыми для проведения оценки;
- Консультации для постоянных клиентов - бесплатно;
-
Скидки на оказываемые услуги составляют:
- для постоянных клиентов по коммерческой недвижимости и технике от 10 %;
- при повторной оценке объекта по коммерческой недвижимости и технике от 10 %;
- при массовом заказе - скидка по договоренности.
- Расценки действительны в черте города Новосибирска. За пределами города Новосибирска к расценкам применяется коэффициент 1,2.
- За срочность выполнения работы вводится повышающий коэффициент (по договоренности).
- Стоимость услуг, указанная в таблице, является ориентировочной.